Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : R902073147 A11VO260LRU2/11R-NZD12K67VH-S
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : On Request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 1000/Month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Standard Wooden Box
Model No. : A11VO260LRU2/11R-NZD12K67VH-S
MNR : R902073147
Rexroth A11VO Series Axial Piston Variable Pump
Features
Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
Optional with charge pump for the nominal sizes 130…260
Particularly high speeds are possible with impeller pump version (A11VLO)
Large variety of controls
Swashplate design
Size | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
Version | Standard | With charge pump | |||||||||||||
Displacement geometric, per revolution |
Vg max | cm³ | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
Nominal pressure | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 3000 1) | 2700 1) | 2550 1) | 2350 1) | 2100 1) | 2200 1) | 2100 1) | 1800 1) | 2500 2) | 2500 2) | 2500 2) | 2300 2) |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
Power | at qV nom and pnom | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
Weight (approx.) | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 |
R902168808 | A11VO260LRU2+A11VO190LRDU2 |
R902073146 | A11VO260LRU2+A11VO260LRU2+A10VSO18DFR |
R902064548 | A11VO260LRU2+A11VO260LRU2+A10VSO18DFR |
R902097838 | A11VO260LRU2+A11VO260LRU2+A10VSO18DFR |
R902063271 | A11VO260LRU2+A11VO260LRU2A10VSO18DFR |
R902037111 | A11VO260LRU2+A11VO75LRU2 |
R902189694 | A11VO260LRU2+A11VO75LRU2 |
R902063495 | A11VO260LRU2+A11VO75LRU2 |
R902198527 | A11VO260LRU2/11R+A11VO260LRU2/11R |
R902036148 | A11VO260LRU2/11R-NPD12K01 |
R902064495 | A11VO260LRU2/11R-NPD12K01H-S |
R902032909 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00 |
R902036389 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00 |
R902066953 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00H |
R902064496 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00H-S |
R902064494 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00H-S |
R902029268 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00V |
R902031434 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00V-S |
R902068374 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00VH |
R902170515 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00VH |
R902063483 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00VH-S |
R902094362 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00VH-S |
R902064492 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00VH-S |
R902220968 | A11VO260LRU2/11R-NPD12N00VP-S |
R902063347 | A11VO260LRU2/11R-NSD12K01V |
R902064549 | A11VO260LRU2/11R-NSD12K01VH-S |
R902037289 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01 |
R902051139 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01-S |
R902198525 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01H |
R902064506 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01H-S |
R902064499 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01H-S |
R902198331 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01H-S |
R902063273 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01V |
R902064547 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01VH |
R902073148 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K01VH-S |
R902041885 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K67 |
R902051153 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K67-S |
R902198523 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K67H |
R902064507 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K67H-S |
R902064501 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K67H-S |
R902063272 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K67V |
R902064546 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K67VH |
R902073147 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K67VH-S |
R902037109 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K81 |
R902064498 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K81H-S |
R902046409 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K84 |
R902051138 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K84-S |
R902064505 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K84H-S |
R902064503 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K84H-S |
R902168828 | A11VO260LRU2/11R-NZD12K84H-S |
R902037033 | A11VO260LRU2/11R-NZD12N00 |
R902050097 | A11VO260LRU2/11R-NZD12N00-S |
R902104675 | A11VO260LRU2/11R-NZD12N00H |
R902231223 | A11VO260LRU2/11R-NZD12N00H |
R902064504 | A11VO260LRU2/11R-NZD12N00H-S |
R902064497 | A11VO260LRU2/11R-NZD12N00H-S |
Saar HK Electronic Limited
Add: Rm 1506,28# Moyu Rd,Shanghai,China,201805
Tel: +86-21-5956 1370
Fax:+86-21-5012 3536
Email: jason@hydraulicpumpvalve.com
Skype: jason.saar
Mobile/WhatsApp: +8613918187448
![]() |
Rexroth R902073147 A11VO260LRU2/11R-NZD12K67VH-S Images |